ROMINA FARKAS INFO
ROMINA
FARKAS





Der letzte blaue Himmel


Rapunzel


Beim Sonnenuntergangglotzen waren früher alle immer so total ergriffen 💠 (RFABOTOU)


The Sudden Happening of Summer


Arctic Outbreak 2018 💠 (RFABOTOU)


Ready for a bit of the old ultraviolet 💠 (RFABOTOU)


When the Mountain Not Comes to the Profit


No Signal


Like Ice in the Sunshine


Rosebud


CQ II


Curroscopulus


Each Year We Try To Do Something International (PLAY America)


1 0 0  J A H R E


INFO
NEWS
CONTACT


* 1986 in Hermeskeil (DE)

2016 – | Mitglied der internationalen Künstlerinnengruppe SOLID / Member of the international female artist group SOLID






Studium / Education

2012 – 2014 | Master of Fine Arts, Hochschule für bildende Künste Hamburg / University of Fine Arts Hamburg (DE)
2007 – 2011 | Bachelor of Fine Arts, Muthesius Kunsthochschule Kiel / Muthesius Academy of Fine Arts Kiel (DE)
2009 | Norwich University College of the Arts (GB)
2006 – 2007 | Studium Generale, University of Tasmania, Hobart (AU)






Einzel- (S) und Gruppenausstellungen (G) / Solo (S) and Group Exhibitions (G)

2023 | Blauer Himmel (S), Palace, Düsseldorf (DE)
2022 | If You Want to See What I See, Look Towards the Light (G – SOLID), De Cacaofabriek, Helmond (NL)
2019 | LCXLC (G – Lapin-Canard), Lieu-Commun, Toulouse (FR)
2019 | LAPIN-CANARD – Une rétrospective (G – Lapin-Canard), Le Confort Moderne, Poitiers (FR)
2019 | LAPIN-CANARD #38 X Arts of the Working Class (G – Lapin-Canard), Klosterfelde Edition, Berlin (DE)
2018 | Beim Sonnenunterggangglotzen waren früher alle immer so total ergriffen (S), Otte 1, Schleswig-Holsteinisches Künstlerhaus Eckernförde (DE)
2018 | The Sudden Happening of Summer (G – SOLID), Otte 1, Schleswig-Holsteinisches Künstlerhaus Eckernförde (DE)
2018 | In Thin Air (G – SOLID), Schimmel Projects Art Centre, Dresden (DE)
2018 | A Pleasant Walk (G – SOLID), Kaskadenkondensator – Raum für aktuelle Kunst und Performance, Basel (CH)
2017 | Nach gestern und über heute, Otte 1, Schleswig-Holsteinisches Künstlerhaus Eckernförde (DE)
2016 | Muthesius Preis für Kunst, Raum und Design / Muthesius Art Award (G), Kunsthalle zu Kiel / State Museum of Fine Arts Kiel (DE)
2015 | PiPaPoPax (G), Textiles Kohler, Ferdrupt (FR)
2015 | NO SIGNAL – Aussichten auf ein Meeresrauschen (S), Prima Kunst c/o Stadtgalerie Kiel / City Gallery Kiel (DE)
2015 | ULTRA VIOLETT (S), Kunstraum B, Kiel (DE)
2015 | Forårsudstillingen / The Spring Exhibition (G), Kunsthal Charlottenborg / Charlottenborg Palace, København (DK)
2014 | EnergieWendeKunst / EnergyTransitionArt (G), silent green Kulturquartier, Berlin (DE)
2014 | (If) It Comes and Goes (S), Hochschule für bildende Künste Hamburg / University of Fine Arts Hamburg (DE)
2014 | ROTROTROT (G), Schau Fenster, Berlin (DE)
2014 | The Logic of Magic (G), Frappant e.V., Hamburg (DE)
2013 | Name That Thing (G), Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg / Museum of Arts and Crafts Hamburg (DE)
2013 | Renaissance (G), Textiles Kohler, Ferdrupt (FR), 2013
2012 | Muthesius Preis für Kunst, Raum und Design / Muthesius Art Award (G), Kunsthalle zu Kiel / State Museum of Fine Arts Kiel (DE)
2011 | Leergut (G), Alte Holstenbrauerei, Neumünster (DE), 2011
2011 | Abwarten und - (G), Schloss vor Husum / Husum Castle (DE)
2011 | Jeder hat schon eine Ausrede, warum er nicht berühmt wird (G), Lessinghalle, Kiel (DE)
2011 | Hunger drives the beast out of the city (G), Galerie dieschönestadt, Halle an der Saale (DE)
2010 | Wir waren glaube ich so verblieben (G), Gängeviertel e.V., Hamburg (DE)
2010 | Langsam stranden (G), Galerie April April, Kiel (DE)
2010 | 38966185142 (G), Halle 400, Kiel (DE)
2010 | 1 0 0  J A H R E (S), Muthesius Kunsthochschule Kiel / Muthesius Academy of Fine Arts Kiel (DE)
2009 | PLAYGROUND - mobile Raum(un)ordnung (G), urbaner Raum / urban space, Innsbruck (AT)
2009 | BALLY (G), Bally Shoe Factory, Norwich (UK)






Förderungen (Auswahl) / Grants (Selection)

2020 | Senatsverwaltung für Kultur und Europa / Senate Department for Culture and Europe, Berlin (DE) – Reisezuschuss für Auslandsvorhaben / Travel allowance for work abroad (SOLID)
2019 | Künstlerhäuser Worpswede (DE) – Artist in Residence (SOLID)
2018 | Amt für Kultur und Denkmalschutz, Dresden (DE) – Projektförderung / Project funding (SOLID)
2017 | Jacqueline Spengler Stiftung, Basel (CH) – Projektförderung / Project funding (SOLID)
2017 | Otte 1, Schleswig-Holsteinisches Künstlerhaus Eckernförde (DE) – Artist in Residence
2016 | Muthesius Preis für Kunst, Raum und Design / Muthesius Art Award, Kiel (DE) – Nominierung / Nomination
2014 | EnergieWendeKunst / EnergyTransitionArt, Berlin (DE) – 1. Preis der Jury / 1st Prize of the Jury
2012 | Muthesius Preis für Kunst, Raum und Design / Muthesius Art Award, Kiel (DE) – Nominierung / Nomination






Bibliografie (Auswahl) / Bibliography (Selection)

2016 | muthesius preis für kunst, raum und design. dokumentation 2016 / muthesius art award. documentation 2016, Muthesius Gesellschaft e.V., Kiel (DE), ISBN 978-3-943763-51-5
2015 | Forårsudstillingen 2015 / The Spring Exhibition 2015, Statens Kunstfond / Danish Arts Foundation, København (DK), ISBN 978-87-991901-4-0
2015 | EnergieWendeKunst / EnergyTransitionArt, Bausch-Stiftung, Neu-Kaliß (DE)
2013 | Name That Thing. Im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg / In the Museum of Arts and Crafts Hamburg, Muthesius Kunsthochschule Kiel / Muthesius Academy of Fine Arts Kiel (DE), ISBN 978-3-943763-25-6
2012 | muthesius preis für kunst, raum und design. dokumentation 2012 / muthesius art award. documentation 2012, Muthesius Gesellschaft e.V., Kiel (DE), ISBN 978-3-343763-14-0
2011 | Abwarten und –, Verlag der Kunst, Husum (DE), ISBN 978-3-86530-156-7